Prijzen
Unit | BVO | Verdieping | Totaal | Parkeren | Koopsom v.o.n. | Status |
1 | 112 m2 | 112 m2 | 224 m2 | 3 | - | Verkocht |
2 | 71 m2 | 71 m2 | 142 m2 | 2 | - | Verkocht |
3 | 71 m2 | 71 m2 | 142 m2 | 2 | - | Verkocht |
4 | 71 m2 | 71 m2 | 142 m2 | 2 | - | Verkocht |
5 | 71 m2 | 71 m2 | 142 m2 | 2 | - | Verkocht |
6 | 71 m2 | 71 m2 | 142 m2 | 2 | - | Verkocht |
7 | 71 m2 | 71 m2 | 142 m2 | 2 | - | Verkocht |
8 | 112 m2 | 112 m2 | 224 m2 | 3 | - | Verkocht |
9 | 103 m2 | 103 m2 | 206 m2 | 3 | - | Verkocht |
10 | 66 m2 | 66 m2 | 132 m2 | 2 | - | Verkocht |
11 | 66 m2 | 66 m2 | 132 m2 | 2 | - | Verkocht |
12 | 66 m2 | 66 m2 | 132 m2 | 2 | - | Verkocht |
13 | 66 m2 | 66 m2 | 132 m2 | 2 | - | Verkocht |
14 | 66 m2 | 66 m2 | 132 m2 | 2 | - | Verkocht |
15 | 66 m2 | 66 m2 | 132 m2 | 2 | - | Verkocht |
16 | 103 m2 | 103 m2 | 206 m2 | 3 | - | Verkocht |
17 | 94 m2 | 90 m2 | 184 m2 | 3 | - | Verkocht |
18 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
19 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
20 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
21 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
22 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
23 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
24 | 94 m2 | 94 m2 | 188 m2 | 3 | - | Verkocht |
25 | 196 m2 | 165 m2 | 361 m2 | 4 | - | Verkocht |
26 | 153 m2 | 153 m2 | 306 m2 | 4 | - | Verkocht |
27 | 153 m2 | 153 m2 | 306 m2 | 4 | - | Verkocht |
28 | 196 m2 | 132 m2 | 328 m2 | 4 | - | Verkocht |
Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 1 mei 2021, doch inclusief eigen grond en notariskosten.
Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.
Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Versie prijslijst: 7 december 2020.